Strandliebe 2
18347 Ahrenshoop
, Unterkunftsnummer: 821096
Übernachtungspreis exkl. verbindlicher Nebenkosten und eventueller Personenaufschläge.
Teilen
Merken
Zum Merkzettel hinzufügenAus Merkzettel entfernen
18347 Ahrenshoop - Unterkunftsnummer: 821096
Strandliebe 2
-2 Personen-60 m²-1 Schlafzimmer-1 Wohnzimmer-1 Badezimmer-Erdgeschoss
Bitte Datum wählen
Verfügbar
Preis:
ab 70,20 €
pro NachtPreis:
130€*
pro NachtPreis:
pro Nacht
Nicht verfügbar
Eine genaue Preisberechnung ist leider nicht möglich. Bitte ändern Sie Ihren Reisezeitraum.
Kurzbeschreibung
Schick-modern und trotzdem so einladend: Wer im Ferienapartment "Strandliebe" Urlaub macht, möchte gar nicht wieder nach Hause.
Unterkunftsnummer: 821096
Lage
Entfernung
Ausstattung
Art und Anzahl der Betten
- Doppelbett: 1
Allgemeine Angaben
- Brötchenservice
- Frühstück (optional)
- Haustiere erlaubt
- Nichtraucher
- ruhige Lage
- zentrale Lage
Ausstattung & Technik
- Feuerlöscher
- Flachbild-TV
- Heizung
- Rauchmelder
- Telefon
- WLAN
Küche
- Gefrierfach
- Geschirrspülmaschine
- Geschirrtücher inkl.
- Glas-/Cerankochfeld
- Kaffeemaschine
- Küche
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Wasserkocher
Badezimmer
- Dusche
- Haartrockner
- Handtücher inkl.
Außenbereich
- Entfernung Strand 100-500m
- Entfernung Wanderweg/Radweg 100-500m
- Parkplatz
- Terrasse/Veranda
- kostenfreies Parken
Zimmer & Betten
- Bettwäsche inkl.
- Doppelbett
- Restaurant
Sport & Aktivitäten
- Angeln
- Fahrradverleih
- Motorradfahren
- Radfahren
- Wandern
Urlaubskategorie
- Strand-Urlaub
Allgemeine Hinweise
Ostseefeeling pur im Ferienapartment Strandliebe. Das helle, 60 m² große Apartment ist besonders edel und hochwertig eingerichtet. Gleichzeitig geben dir die liebevoll ausgesuchten Dekorationselemente und Akzente ein Gefühl von Gemütlichkeit und Zuhausesein. Auf Wunsch kannst du das Frühstücksrestaurant #fraukorn des Hotel SEEZEICHEN gegen einen Aufpreis nutzen.
Mietpreise
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
weitere Saisonzeitenweniger Saisonzeiten | ||||
Saisonzeitraum29.05.2023 - 03.06.2023 | SaisonnameT | Preis/Nacht162,96 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum03.06.2023 - 04.06.2023 | SaisonnameU | Preis/Nacht162,96 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum04.06.2023 - 11.06.2023 | SaisonnameV | Preis/Nacht162,96 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum11.06.2023 - 12.06.2023 | SaisonnameW | Preis/Nacht162,96 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum12.06.2023 - 16.06.2023 | SaisonnameX | Preis/Nacht162,96 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum16.06.2023 - 23.06.2023 | SaisonnameY | Preis/Nacht235,04 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum23.06.2023 - 30.06.2023 | SaisonnameZ | Preis/Nacht235,04 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum30.06.2023 - 01.07.2023 | SaisonnameA | Preis/Nacht235,04 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum01.07.2023 - 08.07.2023 | SaisonnameB | Preis/Nacht235,04 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum08.07.2023 - 15.07.2023 | SaisonnameC | Preis/Nacht235,04 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum15.07.2023 - 16.07.2023 | SaisonnameD | Preis/Nacht235,04 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum16.07.2023 - 23.07.2023 | SaisonnameE | Preis/Nacht235,04 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum23.07.2023 - 25.07.2023 | SaisonnameF | Preis/Nacht244,44 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum25.07.2023 - 30.07.2023 | SaisonnameG | Preis/Nacht244,44 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum30.07.2023 - 05.08.2023 | SaisonnameH | Preis/Nacht244,44 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum05.08.2023 - 06.08.2023 | SaisonnameI | Preis/Nacht244,44 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum06.08.2023 - 11.08.2023 | SaisonnameJ | Preis/Nacht244,44 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum11.08.2023 - 13.08.2023 | SaisonnameK | Preis/Nacht235,04 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum13.08.2023 - 19.08.2023 | SaisonnameL | Preis/Nacht235,04 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum19.08.2023 - 25.08.2023 | SaisonnameM | Preis/Nacht235,04 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum25.08.2023 - 28.08.2023 | SaisonnameN | Preis/Nacht235,04 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum28.08.2023 - 03.09.2023 | SaisonnameO | Preis/Nacht225,64 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum03.09.2023 - 09.09.2023 | SaisonnameP | Preis/Nacht225,64 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum09.09.2023 - 10.09.2023 | SaisonnameQ | Preis/Nacht216,23 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum10.09.2023 - 17.09.2023 | SaisonnameR | Preis/Nacht216,23 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum17.09.2023 - 24.09.2023 | SaisonnameS | Preis/Nacht150,42 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum24.09.2023 - 30.09.2023 | SaisonnameT | Preis/Nacht150,42 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum30.09.2023 - 07.10.2023 | SaisonnameU | Preis/Nacht150,42 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum07.10.2023 - 08.10.2023 | SaisonnameV | Preis/Nacht150,42 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum08.10.2023 - 15.10.2023 | SaisonnameW | Preis/Nacht144,16 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum15.10.2023 - 22.10.2023 | SaisonnameX | Preis/Nacht144,16 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum22.10.2023 - 27.10.2023 | SaisonnameY | Preis/Nacht150,42 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum27.10.2023 - 31.10.2023 | SaisonnameZ | Preis/Nacht150,42 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
Saisonzeitraum31.10.2023 - 05.11.2023 | SaisonnameA | Preis/Nacht150,42 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum05.11.2023 - 09.11.2023 | SaisonnameB | Preis/Nacht75,21 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum09.11.2023 - 12.11.2023 | SaisonnameC | Preis/Nacht75,21 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum12.11.2023 - 19.11.2023 | SaisonnameD | Preis/Nacht75,21 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum19.11.2023 - 23.11.2023 | SaisonnameE | Preis/Nacht75,21 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum23.11.2023 - 30.11.2023 | SaisonnameF | Preis/Nacht75,21 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum30.11.2023 - 03.12.2023 | SaisonnameG | Preis/Nacht75,21 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum03.12.2023 - 10.12.2023 | SaisonnameH | Preis/Nacht75,21 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum10.12.2023 - 17.12.2023 | SaisonnameI | Preis/Nacht75,21 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum17.12.2023 - 22.12.2023 | SaisonnameJ | Preis/Nacht75,21 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum22.12.2023 - 28.12.2023 | SaisonnameK | Preis/Nacht150,42 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum28.12.2023 - 29.12.2023 | SaisonnameL | Preis/Nacht216,23 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum29.12.2023 - 01.01.2024 | SaisonnameM | Preis/Nacht225,64 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum01.01.2024 - 02.01.2024 | SaisonnameN | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum02.01.2024 - 07.01.2024 | SaisonnameO | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum07.01.2024 - 09.01.2024 | SaisonnameP | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum09.01.2024 - 16.01.2024 | SaisonnameQ | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum16.01.2024 - 23.01.2024 | SaisonnameR | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum23.01.2024 - 30.01.2024 | SaisonnameS | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum30.01.2024 - 06.02.2024 | SaisonnameT | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum06.02.2024 - 13.02.2024 | SaisonnameU | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum13.02.2024 - 20.02.2024 | SaisonnameV | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum20.02.2024 - 22.02.2024 | SaisonnameW | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum22.02.2024 - 29.02.2024 | SaisonnameX | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum29.02.2024 - 07.03.2024 | SaisonnameY | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum07.03.2024 - 09.03.2024 | SaisonnameZ | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum09.03.2024 - 10.03.2024 | SaisonnameA | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum10.03.2024 - 15.03.2024 | SaisonnameB | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum15.03.2024 - 16.03.2024 | SaisonnameC | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum16.03.2024 - 23.03.2024 | SaisonnameD | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum23.03.2024 - 24.03.2024 | SaisonnameE | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum24.03.2024 - 26.03.2024 | SaisonnameF | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum26.03.2024 - 27.03.2024 | SaisonnameG | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum27.03.2024 - 28.03.2024 | SaisonnameH | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum28.03.2024 - 29.03.2024 | SaisonnameI | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum29.03.2024 - 30.03.2024 | SaisonnameJ | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum30.03.2024 - 31.03.2024 | SaisonnameK | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum31.03.2024 - 01.04.2024 | SaisonnameL | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum01.04.2024 - 02.04.2024 | SaisonnameM | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum02.04.2024 - 03.04.2024 | SaisonnameN | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum03.04.2024 - 04.04.2024 | SaisonnameO | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum04.04.2024 - 05.04.2024 | SaisonnameP | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum05.04.2024 - 06.04.2024 | SaisonnameQ | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum06.04.2024 - 07.04.2024 | SaisonnameR | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum07.04.2024 - 08.04.2024 | SaisonnameS | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum08.04.2024 - 09.04.2024 | SaisonnameT | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum09.04.2024 - 10.04.2024 | SaisonnameU | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum10.04.2024 - 11.04.2024 | SaisonnameV | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum11.04.2024 - 12.04.2024 | SaisonnameW | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum12.04.2024 - 13.04.2024 | SaisonnameX | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum13.04.2024 - 14.04.2024 | SaisonnameY | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum14.04.2024 - 15.04.2024 | SaisonnameZ | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum15.04.2024 - 16.04.2024 | SaisonnameA | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum16.04.2024 - 17.04.2024 | SaisonnameB | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum17.04.2024 - 18.04.2024 | SaisonnameC | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum18.04.2024 - 19.04.2024 | SaisonnameD | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum19.04.2024 - 20.04.2024 | SaisonnameE | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum20.04.2024 - 21.04.2024 | SaisonnameF | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum21.04.2024 - 22.04.2024 | SaisonnameG | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum22.04.2024 - 23.04.2024 | SaisonnameH | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum23.04.2024 - 24.04.2024 | SaisonnameI | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum24.04.2024 - 25.04.2024 | SaisonnameJ | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum25.04.2024 - 26.04.2024 | SaisonnameK | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum26.04.2024 - 27.04.2024 | SaisonnameL | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum27.04.2024 - 28.04.2024 | SaisonnameM | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum28.04.2024 - 29.04.2024 | SaisonnameN | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum29.04.2024 - 30.04.2024 | SaisonnameO | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum30.04.2024 - 01.05.2024 | SaisonnameP | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum01.05.2024 - 02.05.2024 | SaisonnameQ | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum02.05.2024 - 03.05.2024 | SaisonnameR | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum03.05.2024 - 04.05.2024 | SaisonnameS | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum04.05.2024 - 05.05.2024 | SaisonnameT | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum05.05.2024 - 06.05.2024 | SaisonnameU | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum06.05.2024 - 07.05.2024 | SaisonnameV | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum07.05.2024 - 08.05.2024 | SaisonnameW | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum08.05.2024 - 09.05.2024 | SaisonnameX | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum09.05.2024 - 10.05.2024 | SaisonnameY | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum10.05.2024 - 11.05.2024 | SaisonnameZ | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum11.05.2024 - 12.05.2024 | SaisonnameA | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum12.05.2024 - 13.05.2024 | SaisonnameB | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum13.05.2024 - 14.05.2024 | SaisonnameC | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum14.05.2024 - 15.05.2024 | SaisonnameD | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum15.05.2024 - 16.05.2024 | SaisonnameE | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum16.05.2024 - 17.05.2024 | SaisonnameF | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum17.05.2024 - 18.05.2024 | SaisonnameG | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum18.05.2024 - 19.05.2024 | SaisonnameH | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum19.05.2024 - 20.05.2024 | SaisonnameI | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum20.05.2024 - 21.05.2024 | SaisonnameJ | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum21.05.2024 - 22.05.2024 | SaisonnameK | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum22.05.2024 - 23.05.2024 | SaisonnameL | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum23.05.2024 - 24.05.2024 | SaisonnameM | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum24.05.2024 - 25.05.2024 | SaisonnameN | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum25.05.2024 - 26.05.2024 | SaisonnameO | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum26.05.2024 - 27.05.2024 | SaisonnameP | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum27.05.2024 - 28.05.2024 | SaisonnameQ | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum28.05.2024 - 29.05.2024 | SaisonnameR | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum29.05.2024 - 30.05.2024 | SaisonnameS | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum30.05.2024 - 31.05.2024 | SaisonnameT | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum31.05.2024 - 01.06.2024 | SaisonnameU | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum01.06.2024 - 02.06.2024 | SaisonnameV | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum02.06.2024 - 03.06.2024 | SaisonnameW | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum03.06.2024 - 04.06.2024 | SaisonnameX | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum04.06.2024 - 05.06.2024 | SaisonnameY | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum05.06.2024 - 06.06.2024 | SaisonnameZ | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum06.06.2024 - 07.06.2024 | SaisonnameA | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum07.06.2024 - 08.06.2024 | SaisonnameB | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum08.06.2024 - 09.06.2024 | SaisonnameC | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum09.06.2024 - 10.06.2024 | SaisonnameD | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum10.06.2024 - 11.06.2024 | SaisonnameE | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum11.06.2024 - 12.06.2024 | SaisonnameF | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum12.06.2024 - 13.06.2024 | SaisonnameG | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum13.06.2024 - 14.06.2024 | SaisonnameH | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum14.06.2024 - 15.06.2024 | SaisonnameI | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum15.06.2024 - 16.06.2024 | SaisonnameJ | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum16.06.2024 - 17.06.2024 | SaisonnameK | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum17.06.2024 - 18.06.2024 | SaisonnameL | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum18.06.2024 - 19.06.2024 | SaisonnameM | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum19.06.2024 - 20.06.2024 | SaisonnameN | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum20.06.2024 - 21.06.2024 | SaisonnameO | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum21.06.2024 - 22.06.2024 | SaisonnameP | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum22.06.2024 - 23.06.2024 | SaisonnameQ | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum23.06.2024 - 24.06.2024 | SaisonnameR | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum24.06.2024 - 25.06.2024 | SaisonnameS | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum25.06.2024 - 26.06.2024 | SaisonnameT | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum26.06.2024 - 27.06.2024 | SaisonnameU | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum27.06.2024 - 28.06.2024 | SaisonnameV | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum28.06.2024 - 29.06.2024 | SaisonnameW | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum29.06.2024 - 30.06.2024 | SaisonnameX | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum30.06.2024 - 01.07.2024 | SaisonnameY | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum01.07.2024 - 02.07.2024 | SaisonnameZ | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum02.07.2024 - 03.07.2024 | SaisonnameA | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum03.07.2024 - 04.07.2024 | SaisonnameB | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum04.07.2024 - 05.07.2024 | SaisonnameC | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum05.07.2024 - 06.07.2024 | SaisonnameD | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum06.07.2024 - 07.07.2024 | SaisonnameE | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum07.07.2024 - 14.07.2024 | SaisonnameF | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum14.07.2024 - 15.07.2024 | SaisonnameG | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum15.07.2024 - 16.07.2024 | SaisonnameH | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum16.07.2024 - 17.07.2024 | SaisonnameI | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum17.07.2024 - 18.07.2024 | SaisonnameJ | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum18.07.2024 - 19.07.2024 | SaisonnameK | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum19.07.2024 - 20.07.2024 | SaisonnameL | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum20.07.2024 - 21.07.2024 | SaisonnameM | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum21.07.2024 - 22.07.2024 | SaisonnameN | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum22.07.2024 - 23.07.2024 | SaisonnameO | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum23.07.2024 - 24.07.2024 | SaisonnameP | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum24.07.2024 - 25.07.2024 | SaisonnameQ | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum25.07.2024 - 26.07.2024 | SaisonnameR | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum26.07.2024 - 27.07.2024 | SaisonnameS | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum27.07.2024 - 28.07.2024 | SaisonnameT | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum28.07.2024 - 29.07.2024 | SaisonnameU | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum29.07.2024 - 30.07.2024 | SaisonnameV | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum30.07.2024 - 31.07.2024 | SaisonnameW | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum31.07.2024 - 01.08.2024 | SaisonnameX | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum01.08.2024 - 02.08.2024 | SaisonnameY | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum02.08.2024 - 03.08.2024 | SaisonnameZ | Preis/Nacht857,12 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
